Dirección
-
-
Lun-Vie 8:00am - 5:00pm | Sab 8:30am - 12:30pm
| ÁREA/OFICINA | N° TELEFÓNICO | ANEXO |
|---|---|---|
| UNIDAD DE TESORERIA | 01 4811992 | 261 |
| OFICINA DE CONTROL | 01 4811992 | 217 |
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 01 4811992 | 212 |
| UNIDAD DE ADJUDICACIONES – GPO | 01 4811992 | 218 |
| UNIDAD DE RECUPERACIONES DE CRÉDITOS | 01 4811992 | 238 |
| UNIDAD DE MESA DE PARTES | 01 4811992 | 229 |
| OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 01 4811992 | 202 |
| UNIDAD DE CUENTAS CORRIENTES | 01 4811992 | 207 |
| UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 01 4811992 | 219 |
| UNIDAD DE LOGÍSTICA | 01 4811992 | 214 |
| GERENCIA DE OPERACIONES | 01 4811992 | 224 |
| UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE – COUNTER | 01 4811992 | 201 |
| UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE - CALL CENTER | 01 4811992 | 205 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 4811992 | 209 |
| UNIDAD DE POTENCIAL Y TALENTO HUMANO | 01 4811992 | 210 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN | 01 4811992 | 216 |
Dirección
Central telefónica
Llamada telefónica
Chatbot
Mesa de partes virtual