Dirección
-
-
Lun-Vie 8:00am - 5:00pm | Sab 8:30am - 12:30pm
| 📍 ÁREA/OFICINA | 📞 N° TELEFÓNICO | 📌 ANEXO |
|---|---|---|
| Unidad de Tesorería | 01 4811992 | 261 |
| Oficina de Control | 01 4811992 | 217 |
| Oficina de Planificación y Presupuesto | 01 4811992 | 212 |
| Unidad de Adjudicaciones – GPO | 01 4811992 | 218 |
| Unidad de Recuperaciones de Créditos | 01 4811992 | 238 |
| Unidad de Mesa de Partes | 01 4811992 | 229 |
| Oficina de Asesoría Legal | 01 4811992 | 202 |
| Unidad de Cuentas Corrientes | 01 4811992 | 207 |
| Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones | 01 4811992 | 219 |
| Unidad de Logística | 01 4811992 | 214 |
| Gerencia de Operaciones | 01 4811992 | 224 |
| Unidad de Atención al Cliente – Counter | 01 4811992 | 201 |
| Unidad de Atención al Cliente - Call Center | 01 4811992 | 205 |
| Oficina de Control Interno | 01 4811992 | 209 |
| Unidad de Potencial y Talento Humano | 01 4811992 | 210 |
| Unidad de Comunicación e Imagen | 01 4811992 | 216 |
Dirección
Central telefónica
Llamada telefónica
Chatbot
Mesa de partes virtual